Männl. Kinder 6
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Schick, Leonard | 2020 | TV Odernheim e.V. | 02:19 | 02:19 |
| 2. | 90 | Meyer, Mavi Pars | 2020 | Ohne Verein | 02:40 | 02:40 |
| 3. | 131 | Schappert, Felix | 2020 | TV Odernheim e.V. | 02:44 | 02:44 |
| 4. | 150 | Schaaf, Jano | 2020 | TV Odernheim e.V. | 02:46 | 02:46 |
| 5. | 42 | Bachmann, Julian | 2020 | TV Odernheim e.V. | 02:53 | 02:53 |
Männl. Kinder 7
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 155 | Höbel, Remo | 2019 | TV Odernheim e.V. | 02:09 | 02:09 |
| 2. | 109 | Bentz, Emil | 2019 | SC 1955/20 Odernheim | 02:17 | 02:17 |
| 3. | 182 | Weyand, Raphael | 2019 | TV Odernheim e.V. | 02:28 | 02:28 |
Weibl. Kinder 6
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Kasper, Lina | 2020 | NVROK | 02:37 | 02:37 |
| 2. | 1 | Schumacher, Merle | 2020 | TV Odernheim e.V. | 03:01 | 03:01 |
| 3. | 170 | Hellig, Rosalie | 2020 | Mühlenmädels | 16:36 | 16:36 |
Weibl. Kinder 7
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Schick, Karla | 2019 | TV Odernheim e.V. | 02:01 | 02:01 |
| 2. | 152 | Heyd, Sophia | 2019 | TuS 04 Monzingen | 02:27 | 02:27 |
Zeitnahme und Auswertung: raceresult. Netto = Zeit ab Überqueren der Startlinie, Brutto = Zeit ab Startschuss.
