weibliche Jugend U20
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Lisa Nesterenko | 1997 | LF Naheland Bad Kreuznach | 52:29,1 |
Seniorinnen W35
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 185 | Christina Devinast | 1981 | LC 80 Bad Kreuznach | 57:16,7 |
Seniorinnen W45
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205 | Iris Walter | 1967 | TV 1848 Meisenheim | 45:39,1 |
| 2. | 202 | Sharon Heath-Schug | 1970 | ohne Verein | 52:49,9 |
| 3. | 231 | Christine Hayer | 1969 | TV 1867 Bad Sobernheim | 58:37,2 |
| 4. | 182 | Sabine Bertus-Rörig | 1969 | ohne Verein | 64:20,0 |
Seniorinnen W50
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | Gabi Groß | 1966 | Feuerläufer Bad Kreuznach | 49:02,9 |
| 2. | 187 | Karin Meier | 1963 | LF Naheland Bad Kreuznach | 63:05,8 |
männliche Jugend U20
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Nelson Rück | 1998 | LF Naheland Bad Kreuznach | 35:46,4 |
Männer
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 190 | Simon Rück | 1996 | LF Naheland Bad Kreuznach | 39:48,3 |
| 2. | 237 | Stefan Schmitt | 1987 | Red Rock Runners | 49:03,3 |
| 3. | 207 | Marko Lamp | 1995 | Feuerläufer Bad Kreuznach | 53:12,2 |
| 4. | 201 | Dennis Jäckel-Kleiner | 1994 | TV 1848 Oberstein | 57:49,7 |
Senioren M30
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Christian Schick | 1984 | Project Hahnebambel | 48:38,8 |
| 2. | 193 | Christian Bruch | 1984 | ohne Verein | 48:40,3 |
| 3. | 239 | Ronald Bröde | 1985 | Stadtwerke Bad Kreuznach | 53:12,6 |
| 4. | 199 | Tommy Weyand | 1984 | Project Hahnebambel | 53:50,6 |
Senioren M35
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 198 | Karol Flejmer | 1981 | Dzikie Życie Run Team | 38:32,5 |
| 2. | 192 | Stefan Wurdel | 1980 | Soonwaldkeiler-Soonwaldstiftung | 38:45,3 |
| 3. | 211 | Tobias Kubandt | 1980 | TuS Oberstreit | 48:00,2 |
Senioren M40
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Olaf Paare | 1972 | TuS Bosenheim | 49:00,7 |
Senioren M45
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Tom Heuer | 1970 | TUS 06 Heltersberg | 36:18,0 |
| 2. | 200 | Volker Bohr | 1969 | TuS Boos | 44:00,2 |
| 3. | 197 | Dirk Achterberg | 1967 | TV 1893 Burgholzhausen e.V. | 49:47,4 |
| 4. | 194 | Joerg Maurer | 1969 | TUS Heimweiler | 50:13,5 |
Senioren M50
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 186 | Torsten Kohl | 1966 | ohne Verein | 43:18,6 |
| 2. | 224 | Parcis Torbati | 1966 | LG Laacher See | 44:55,0 |
Senioren M55
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | Hans-Günter Winkler | 1961 | TV Odernheim | 45:58,1 |
| 2. | 196 | Anton Reile | 1958 | TV Rodenbach | 46:11,1 |
| 3. | 183 | Gerhard Sutor | 1960 | BK Nahe-Runners | 48:21,6 |
| 4. | 184 | Marc Vanhoovels | 1958 | TSG Sprendlingen | 52:41,2 |
Senioren M60
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | Alois Berg | 1954 | TSG Kaiserslautern | 40:18,1 |
| 2. | 212 | Hans-Werner Demand | 1953 | TuS Oberstreit | 57:16,1 |
| 3. | 233 | Rudi Speer | 1952 | TV Offenbach- Hundheim | 63:54,2 |
Senioren M80
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Oswald Schmidt | 1934 | LG-Lahn-Aar-Esterau | 71:06,0 |
Zeitnahme und Auswertung: raceresult.
